| N° de licence | ||
|---|---|---|
| AMMANN Gaëtan | 01.027.0078 | |
| AUER Fabienne | 01.027.0067 | |
| BELBUSTI Philippe | 01.027.0049 | |
| BELHANI Samir | 01.027.0071 | |
| BELLOC Serge | 01.027.0097 | |
| BENZI Grégory | 01.027. | |
| BIELMANN Jérome | 01.027.0020 | |
| BONDALLAZ Corine | 01.027.0009 | |
| BONDALLAZ Jimmy | 01.027.0017 | |
| BONDALLAZ Sarah | 01.027.0063 | |
| BONDALLAZ Thierry | 01.027.0010 | |
| BONDALLAZ Yann | 01.027.0027 | |
| CRAPON DE CAPRONA Alexis | 01.027.0007 | |
| DE OLIVERA Francisco | 01.027.0081 | |
| DELAVY Quentin | 01.027. | |
| DI MARTI Marco | 01.027.0036 | |
| DURET Xavier | 01.027.0028 | |
| FATMI Karim | 01.027. | |
| FEDERIGAN Sébastien | 01.027.0048 | |
| FIORIELLO Antonio | 01.027. | |
| FRANCO Eddy | 01.027. | |
| FRANCO Matthew | 01.027.0077 | |
| GARCIA Alain | 01.027.0016 | |
| GERAUD Marc-Antoine | 01.027.0011 | |
| GERMANIER Ilana | 01.027. | |
| JUAT Michaël | 01.027.0018 | |
| LAMRANI Kim | 01.027.0089 | |
| LANCOUD Ferdinand | 01.027.0023 | |
| LAPLACE Cédric | 01.027.0096 | |
| LOVATO Daniel | 01.027.0065 | |
| MAGNAT Jean-Luc | 01.027. | |
| MENETREY Marie-Claude | 01.027.0039 | |
| MOUCHET Pascal | 01.027.0019 | |
| MUGNAI Massimo | 01.027. | |
| OLIERO Sandrine | 01.027.0045 | |
| PAROISSE Adrien | 01.027.0047 | |
| PIJUAN Flavien | 01.027.0090 | |
| PYTHOUD Marie-Thérèse | 01.027.0070 | |
| RANDIN Marc | 01.027.0038 | |
| REICHENBACH Kevin | 01.027.0060 | |
| RUFFIEUX Kevin | 01.027.0059 | |
| SCHAERER Sandrine | 01.027.0091 | |
| SIMONIN Stéphanie | 01.027.0046 | |
| SIMULA Mario | 01.027. | |
| TURELL Jean | 01.027.0040 | |
| VARRIN Cristina | 01.027.0098 | |
| WALTHER Nicole | 01.027.0079 | |
| WALTHER Pierre | 01.027.0082 | |
| WALTHER Sandy | 01.027.0076 | |
Nombre de visiteurs :
Pétanque de Thônex correspondance : chez le président